- 特長
- 料金体系
※全て税別価格となります。
初期費用 | ||
---|---|---|
配線設備に係る設備 | MCと配線を設置するとき | 21,000円 |
MCのみを設置するとき | 8,500円 | |
回線接続等に係る工事 | 2,500円 | |
インターネット接続等に係る工事 | 2,500円 |
※上記工事に伴い、引込柱以降において建柱など特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用をお支払い頂くことがございます。
付帯サービス費用 | ||
---|---|---|
申請代行手数料 | IPアドレス割当代行手数料(1申請/回数) | 1,000円 |
ドメイン申請代行手数料(1申請/回数) | 1,000円 | |
その他の申請代行手数料(1申請/回数) | 1,000円 | |
JPNIC申請料 | 属性型JPドメイン申請料 | 4,762円 |
JPRS申請料 | 汎用型JPドメイン申請料 | 2,500円 |
月額利用料 | |
---|---|
毎月のご利用料金 | 接続基本料金+インターネット接続料金+アクセス回線料金 |
月額加算料 | |||
---|---|---|---|
接続基本料金 | 40,000円 | ||
帯域 | 1Mbps | インターネット接続料金 | 33,000円 |
アクセス回線料金 | 40,000円 | ||
2Mbps | インターネット接続料金 | 66,000円 | |
アクセス回線料金 | 46,000円 | ||
3Mbps | インターネット接続料金 | 99,000円 | |
アクセス回線料金 | 58,000円 | ||
4Mbps | インターネット接続料金 | 132,000円 | |
アクセス回線料金 | 68,000円 | ||
5Mbps | インターネット接続料金 | 165,000円 | |
アクセス回線料金 | 77,000円 | ||
6Mbps | インターネット接続料金 | 198,000円 | |
アクセス回線料金 | 98,000円 | ||
7Mbps | インターネット接続料金 | 231,000円 | |
アクセス回線料金 | 98,000円 | ||
8Mbps | インターネット接続料金 | 264,000円 | |
アクセス回線料金 | 98,000円 | ||
9Mbps | インターネット接続料金 | 297,000円 | |
アクセス回線料金 | 98,000円 | ||
10Mbps | インターネット接続料金 | 330,000円 | |
アクセス回線料金 | 98,000円 | ||
20Mbps以上 | 別途お見積となります。 弊社営業担当にご相談下さい。 |
||
回線接続装置(MC)使用料 | 4,000円 | ||
ドメイン維持管理料金(1ドメイン/月) | 500円 |
- HOTCN 100M イーサシェアードアクセス
- 信頼性・安定性を両立したコストパフォーマンスの高いインターネット接続サービス
- HOTCN ブロードバンド
- 高速なインターネット常時接続環境を低価格でご提供します
- HOTCN StatView
- 24時間365日、常にお客様ネットワークのステータスをチェックするサービス