QUICKstorage画面
管理者機能
項 目 | 機 能 |
---|---|
ユーザー管理 | ユーザーの作成、削除、更新ができ、期限付きユーザーや読み取り専用ユーザーを作成することができます。 ユーザーごとにWeb公開ON/OFF、メール送信ON/OFF、アクセス制御など細かな設定をすることができます。 |
グループ管理 | グループの作成、削除、更新ができ、グループに含めるユーザーに対して読み取り、書き込み権限を付与することができます。 グループに対し期限を設けることも可能です。 |
お知らせ管理 | ログインするユーザーに対し、お知らせメッセージを通知することができます。ログイン時のメッセージ表示や通知日、重要度の指定など細かい設定をすることが可能です。 |
ログ管理 | ログイン状況やユーザー統計などの情報をグラフで閲覧することができます。また、ファイル操作(いつどこからアップロードされたか?など)に関するログをダウンロードすることができます。 |
ユーザー機能
項 目 | 機 能 |
---|---|
ファイルアップロード | QuickStorageサーバへファイルのアップロードをファイル単位、フォルダ単位で行う事ができます。 通常ファイル選択、JavaアプレットまたはHTML5を利用したドラッグ&ドロップによるアップロードが可能です。 ※対応ブラウザについては対応ブラウザ一覧をご確認ください。 |
ファイルダウンロード | QuickStorageサーバからファイルをファイル単位、フォルダ単位でダウンロードすることができます。選択したファイルを一括ダウンロードすることが可能です。 |
WEB公開機能 | アカウントを持たないユーザーへファイルやフォルダを受け渡すため公開URLを作成できます。 公開URLに対しパスワードやメールアドレス認証、公開期限を設定することが可能です。 |
受取フォルダ機能 | アカウントを持たないユーザーからファイルを受け取るためのフォルダを公開するURLを作成できます。 公開URLに対しパスワードやメールアドレス認証、公開期限を設定することが可能です。 |
メール認証機能 | WEB公開、受取フォルダ機能を利用する際、QuickStorageから該当のメールアドレスにパスワードを送付し、ファイルを受け渡すことができます。 公開URLにアクセス後、メールアドレスを入力することでワンタイムパスワードがそのメールアドレスに発行されます。 ワンタイムパスワードが発行されるメールアドレスを制限することも可能です。 |
メール通知機能 | WEB公開機能を利用した際のファイルダウンロード時や、受取フォルダ機能を利用した際のファイルアップロード時に、メールによる通知が可能です。 |
ファイル検索機能 | ファイル名、ファイルの種類、最終更新者、更新日時、アップロード日時、サイズ、コメント、文書内文字列※1からファイルを検索することができます。 |
バージョニング機能 | ファイルのバージョン管理(5世代まで)を行うことができます。 |
時限ファイル・フォルダ機能 | ファイル・フォルダの有効期限を設定できます。 有効期限が過ぎたファイルやフォルダ(中身が空の場合に限り)は自動的に削除されます。 |
スマートフォン機能 | スマートフォンからアクセスした際、最適化したQuickStorageを表示します。 |
クライアントソフトウェア機能 | Windows用のクライアントソフトウェアを使ってエクスプローラーと同様に操作したり、QuickStorageとローカルのフォルダを簡単に同期することができます。 また、同期ツールにより指定したスケジュールでファイルをサーバ側にアップロードすることができます。 |
多言語対応 | 英語、中国語を使う方向けにアプリケーションの表記の変更を行います。 |
ログダウンロード機能 | 自身のログ情報をダウンロードすることができます。 |
※1文書内文字列検索対応ファイル形式:Microsoft Word、Excel、PowerPoint、PDF、テキスト